S.L.Technology Multiplexer
당사의 Multiplexer는 뛰어난 광학 성능과 높은 안정성을 제공하여 손쉬운 광섬유 취급 및 절전 솔루션을 제공합니다.

L-MUX Specification
Application 및 Specification
· 5G Fronthaul용 전송장치로 기본 CWDM 대역, 확장 DWDM 대역 사용
· 기존 설치된 LTE DU/RU의 선로를 활용하는 방식으로 효율적 DU-H ~DU-L 간 광선로 인프라 제공
· 집중 국사내 시설되는 LMUX-C와 Cell Site에 시설되는 LMUX-R로 구성
· 확장 Mux는 LMUX-C-Ex4와 LMUX-R-Ex4이며, 10G/25G 4Ch을 수용
· 기존의 LTE회선을 활용하여 망 구성 가능
Parameter | Optical Bandwidth [nm] | Insertion Loss [dB]-@Operating Temp | Insertion Loss [dB]-@Normal Temp | Wavelength Stability [pm] | Optical Isolation [dB] | Return Loss [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|
COM | ||||||
CH1 Tx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 50 |
CH1 Rx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH2 Tx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH2 Rx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH3 Tx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH3 Rx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH4 Tx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH4 Rx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
EXT | 1502.5 ~ 1517.5 1545.22 ~ 1650 | Max. 1.3 | Max. 1.0 | Min. 15 | Min. 50 |
Parameter | Optical Bandwidth [nm] | Insertion Loss [dB]-@Operating Temp | Insertion Loss [dB]-@Normal Temp | Wavelength Stability [pm] | Optical Isolation [dB] | Return Loss [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|
COM | ||||||
CH1 Tx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 50 |
CH1 Rx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH2 Tx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH2 Rx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH3 Tx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH3 Rx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH4 Tx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
CH4 Rx | 0.54 | Max. 3 | Max. 2.7 | -70 ~ +70 | Min. 25 | Min. 40 |
EXT | 1502.5 ~ 1517.5 1545.22 ~ 1650 | Max. 1.3 | Max. 1.0 | Min. 15 | Min. 50 |

C-MUX Specification
Specification
Application 및 Specification
· 5G NR용 Fixed Passive Fronthaul의 1290nm와 1270nm DWDM 대역을 사용
· 기존 설치된 LTE DU/RU의 선로를 별도의 광선로 구성없이 활용하는 방식으로 인프라 제공
· P-to-P, P-to-P Ring, Cascade, Ring등 다양한 망 구성 지원
· S-Mux/S-Mux+와 연동 가능 구조
항목 | Unit | 규격 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
COM Port Wavelength(λc) | nm | 1270/1290/1310 1330/1350/1410 14301450/1470 14901510/1530 1550/1570/1590 1610 | |||
5G NR Port Wavelength(λc) | nm | 1283.358/1284.183/ 1285.008/1285.835/ 1290.818/1291.652/ 1292.487/1293.324/ | |||
5G EXT Port Wavelength(λc) | nm | 1286.663/1287.492/ 1288.322/1289.153/ 1294.161/1295.000/ 1295.839/1296.680 | |||
RN Monitor Port Wavelength(λc) | nm | 1289.985 | |||
EXT Port (예비) Wavelength(λc) | nm | 1270/1310/1330 1350/1410/1430 1450/1470/1490 1510/1530/1550 1570/1590/1610 | |||
Center Wavelength Accuracy (5G NR, RN Monitor port) | nm | λc ±0.07 | @ Operating Temp @ITU |
||
Optical Bandwidth | 5G NR Port | 1290_8λ | nm | λc ±0.1 | @ Operating Temp @ITU |
2dB Bandwidth | nm | 0.54 | @ Operating Temp @CPB |
||
RN Monitor Port | 1289.985 | nm | λc ±0.1 | @ Operating Temp @ITU |
|
2dB Bandwidth | nm | 0.54 | @ Operating Temp @CPB |
||
EXT Port (예비) | 1270/1310/1330 1350/1410/1430 1450/1470/1490 1510/1530/1550 1570/1590/1610 | nm | λc ±7.5 | ||
Insertion Loss | 5G NR Port | dB Max | 3.5 | 온도포함 | |
5G EXT Port | dB Max | 3.5 | 온도포함 | ||
MON Port | dB Max | 3.5 | 온도포함 | ||
EXT Port | dB Max | 1.2 | 온도포함 | ||
5G NR Port COT-RN Link Loss (P to P) | dB Max | 6.0 | 온도포함 | ||
5G NR Port COT-RN Link Loss (Ring) | dB Max | 13.0 | 온도포함 | ||
Optical Isolation | 5G NR Port | 온도포함 | 25 | ||
5G EXT Port | 온도포함 | 13 | |||
RN Monitor Port | 온도포함 | 25 | |||
EXT Port | 온도포함 | 25 | |||
Optical Return Loss | COM Port | 온도포함 | 50 | ||
5G NR Port | 온도포함 | 40 | |||
5G EXT Port | dB Min | 50 | |||
RN Monitor Port | dB Min | 50 | |||
EXT Port | dB Min | 50 | |||
Max Input Power | dBm Min | +19 | |||
Connector | 5G-NR | LC/UPC | |||
COM, EXT, 5G EXT, IN, OUT, MON | LC/APC | ||||
Fiber | SMF 0.9mm Tube, A1 | ||||
Operating Temperature | ℃ | -30 ~ +70 |
항목 | Unit | 규격 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
COM Port Wavelength(λc) | nm | 1270/1290/1310 1330/1350/1410 14301450/1470 14901510/1530 1550/1570/1590 1610 | |||
5G NR Port Wavelength(λc) | nm | 1283.358/1284.183/ 1285.008/1285.835/ 1290.818/1291.652/ 1292.487/1293.324/ | |||
5G EXT Port Wavelength(λc) | nm | 1286.663/1287.492/ 1288.322/1289.153/ 1294.161/1295.000/ 1295.839/1296.680 | |||
RN Monitor Port Wavelength(λc) | nm | 1289.985 | |||
EXT Port (예비) Wavelength(λc) | nm | 1270/1310/1330 1350/1410/1430 1450/1470/1490 1510/1530/1550 1570/1590/1610 | |||
Center Wavelength Accuracy (5G NR, RN Monitor port) | nm | λc ±0.07 | 온도포함 @ITU |
||
Optical Bandwidth | 5G NR Port | 1290_8λ | nm | λc ±0.1 | 온도포함 @ITU |
2dB Bandwidth | nm | 0.54 | 온도포함 @CPB |
||
RN Monitor Port | 1289.985 | nm | λc ±0.1 | 온도포함 @ITU |
|
2dB Bandwidth | nm | 0.54 | 온도포함 @CPB |
||
EXT Port (예비) | 1270/1310/1330 1350/1410/1430 1450/1470/1490 1510/1530/1550 1570/1590/1610 | nm | λc ±7.5 | ||
Insertion Loss | 5G NR Port | dB Max | 3.5 | 온도포함 | |
5G EXT Port | dB Max | 3.5 | 온도포함 | ||
MON Port | dB Max | 8.0 | 온도포함 | ||
EXT Port | dB Max | 1.2 | 온도포함 | ||
5G NR Port COT-RN Link Loss | dB Max | 6.0 | 온도포함 | ||
Optical Isolation | 5G NR Port | 온도포함 | 25 | ||
5G EXT Port | 온도포함 | 13 | |||
EXT Port | 온도포함 | 25 | |||
Optical Return Loss | COM Port | 온도포함 | 50 | ||
5G NR Port | 온도포함 | 40 | |||
5G EXT Port | dB Min | 50 | |||
EXT Port | dB Min | 50 | |||
Max Input Power | dBm Min | +19 | |||
Connector | 5G-NR | LC/UPC | |||
COM, EXT, 5G EXT, IN, OUT, MON | LC/APC | ||||
Fiber | SMF 0.9mm Tube, A1 | ||||
Operating Temperature | ℃ | -30 ~ +70 |

S-MUX Specification
Specification
Application 및 Specification
· 5G NR용 Fixed Passive Fronthaul의 1290nm DWDM 대역 사용
· 기존 설치된 LTE 및 광 중계기의 선로를 별도의 광선로 구성없이 활용 및 통합 수용 가능
· Macro Cell과 Small Cell 모두에 대용량/고속 데이터 전송(10G/25G) 가능
· 기지국의 COT와 국소의 RN으로 구성
항목 | Unit | 규격 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
COM Port Wavelength(λc) | nm | 1270/1290/1310 1330/1350/1410 14301450/1470 14901510/1530 1550/1570/1590 1610 | |||
5G NR Port Wavelength(λc) | nm | 1283.358/1284.183/ 1285.008/1285.835/ 1290.818/1291.652/ 1292.487/1293.324/ | |||
RN Monitor Port Wavelength(λc) | nm | 1289.985 | |||
확장(예비) Port Wavelength(λc) | nm | 1270/1310/1330 1350/1410/1430 1450/1470/1490 1510/1530/1550 1570/1590/1610 | |||
Center Wavelength Accuracy (5G NR, RN Monitor port) | nm | λc ±0.06 | 온도포함 @ITU |
||
Optical Bandwidth | 5G NR Port | 1290_16λ | nm | λc ±0.1 | 온도포함 @ITU |
2dB Bandwidth | nm | 0.36 | 온도포함 @CPB |
||
RN Monitor (TX,RX)Port | 1289.985 | nm | λc ±0.1 | 온도포함 @ITU |
|
2dB Bandwidth | nm | 0.36 | 온도포함 @CPB |
||
확장 Port (예비) | 1270/1310/1330 1350/1410/1430 1450/1470/1490 1510/1530/1550 1570/1590/1610 | nm | λc ±7.5 | ||
Insertion Loss | 5G NR Port | dB Max | 4.5 | 온도포함 | |
MON TX | dB Max | 11.5 | 온도포함 | ||
MON RX | dB Max | 5.0 | 온도포함 | ||
확장(예비) Port | dB Max | 1.2 | 온도포함 | ||
5G NR Port COT-RN Link Loss | dB Max | 7.0 | 온도포함 | ||
Optical Isolation | 5G NR Port | 온도포함 | 22 | ||
RN Monitor Port | 온도포함 | 22 | |||
확장(중계기) Port | 온도포함 | 25 | |||
Optical Return Loss | COM Port | 온도포함 | 50 | ||
5G NR Port | 온도포함 | 40 | |||
RN Monitor Port | dB Min | 50 | |||
확장(중계기) Port | dB Min | 50 | |||
Max Input Power | dBm Min | +19 | |||
Connector | 5G-NR | LC/UPC | |||
COM, EXT, 5G EXT, IN, OUT, MON | LC/APC | ||||
Fiber | SMF 0.9mm Tube, A1 | ||||
Operating Temperature | ℃ | -30 ~ +70 |
항목 | Unit | 규격 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
COM Port Wavelength(λc) | nm | 1270/1290/1310 1330/1350/1410 14301450/1470 14901510/1530 1550/1570/1590 1610 | |||
5G NR Port Wavelength(λc) | nm | 1283.358/1284.183/ 1285.008/1285.835/ 1290.818/1291.652/ 1292.487/1293.324/ | |||
RN Monitor Port Wavelength(λc) | nm | 1289.985 | |||
확장(예비) Port Wavelength(λc) | nm | 1270/1310/1330 1350/1410/1430 1450/1470/1490 1510/1530/1550 1570/1590/1610 | |||
Center Wavelength Accuracy (5G NR, RN Monitor port) | nm | λc ±0.06 | 온도포함 @ITU |
||
Optical Bandwidth | 5G NR Port | 1290_16λ | nm | λc ±0.1 | 온도포함 @ITU |
2dB Bandwidth | nm | 0.36 | 온도포함 @CPB |
||
RN Monitor (TX,RX)Port | 1289.985 | nm | λc ±0.1 | 온도포함 @ITU |
|
2dB Bandwidth | nm | 0.36 | 온도포함 @CPB |
||
확장 Port (예비) | 1270/1310/1330 1350/1410/1430 1450/1470/1490 1510/1530/1550 1570/1590/1610 | nm | λc ±7.5 | ||
Insertion Loss | 주/예비 선로 Port | dB Max | 4.0 | 온도포함 | |
5G NR Port | dB Max | 4.5 | 온도포함 | ||
RN Monitor | dB Max | 7.9 | 온도포함 | ||
확장(예비) Port | dB Max | 1.2 | 온도포함 | ||
5G NR Port COT-RN Link Loss | dB Max | 7.0 | 온도포함 | ||
Optical Isolation | 5G NR Port | 온도포함 | 22 | ||
RN Monitor Port | 온도포함 | 22 | |||
확장(중계기) Port | 온도포함 | 25 | |||
Optical Return Loss | 주/예비 선로 Port | 온도포함 | 50 | ||
COM Port | 온도포함 | 20 | |||
5G NR Port | dB Min | 50 | |||
확장(중계기) Port | dB Min | 50 | |||
Max Input Power | dBm Min | Min.19 | |||
Connector | All Port | SC/APC | |||
Fiber | SMF 0.9mm Tube, A1 | ||||
Operating Temperature | ℃ | -30 ~ +70 |